HOTLINE: +840902720814
VAN ĐIỀU KHIỂN KIỂM SOÁT ÁP SUẤT ĐẦU VÀO CHO HỆ NƯỚC
VENN- NHẬT
MODEL: WVM-02
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.
Product code | WVM02-B □ | WVM02-L □ |
---|---|---|
Valve type | Primary pressure control valve | |
Use | Goods | |
Nominal diameter | 50-400 (2-16) | 40-200 (1 1/2-8) |
Applicable fluid | Water / hot water | |
Fluid temperature | 5-60 ℃ | |
Primary side applied pressure | 1.0MPa or less | |
Set pressure adjustment range | Nominal diameter 200 or less L: 0.05 to 0.35MPa, M: 0.3 to 1.0MPa Nominal diameter 250 or more L: 0.05 to 0.35MPa, M: 0.3 to 0.7MPa | |
Blow-down pressure | Set pressure adjustment range 0.05 to 0.35MPa: Set pressure x 20% or less (minimum value 0.03MPa) Set pressure adjustment range 0.3 to 0.7, 0.3 to 1.0 MPa: Set pressure x 15% or less | |
Accumulation | Set pressure x 10% or less (minimum value 0.03MPa) | |
End connection | JIS 10K RF flange | |
Pressure resistance test (water pressure) | 1.5MPa | |
Mounting posture | Horizontal / vertical (However, if the nominal diameter is 250 or more, it is mounted upright on the horizontal pipe) | |
Basic valve material body | FC | FCD |
Basic valve material Main part Diaphragm disc | NBR | |
Basic valve material Main part Valve seat | CAC406 | |
Basic valve painting inner surface | Liquid epoxy resin for water supply | |
Basic valve painting outer surface | ─ |
Nhập email của bạn để nhận thông báo sớm nhất của chúng tôi