HOTLINE: +840902720814
Mã sản phẩm (Model/Fig) | F104NB |
---|---|
Hoạt động (Oper.) | Vận hành bằng tay / Manual operated(Lever type) |
Vật liệu thân van (Body) | Gang dẻo - Ductile iron(FCD) |
Vật liệu lớp phủ (Lining) | - |
Vật liệu đĩa / bi (Disk/Ball) | -SCS13A,14A,16A |
Vật liệu đệm màng (Diaphragm/Seat ) | PTFE, Reinforced PTFE |
Kích thước (Size) mm / DN / A | 15〜200 |
Kiểu kết nối (End Connection) | Nối bích JIS 10K RF (Flanged JIS10K RF) hoặc ANSI class 150RF (ANSI Class 150 RF) |
Ghi chú (Remarks) | - |
Nominal Diameter | Actuator Code | Download | ||
---|---|---|---|---|
B | A | |||
1/2 | 15 | - | CAD | Drawing |
3/4 | 20 | - | CAD | |
1 | 25 | - | CAD | |
1・1/2 | 40 | - | CAD | |
2 | 50 | - | CAD | |
2・1/2 | 65 | - | CAD | |
3 | 80 | - | CAD | |
4 | 100 | - | CAD | |
5 | 125 | - | CAD | |
6 | 150 | - | CAD | |
8 | 200 | - | CAD |
*Hình ảnh và bản vẽ trong trang web này chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Product Code | Nominal Diameter | Model | Operation | Ancillary Device | Body Material | Lining Material | Diaphragm/ Seat Material | End Connection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F104NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Ductile iron(FCD) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
F104NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Ductile iron(FCD) | × | PTFE + metal ring | Flange(10K) | Detail |
F104NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Ductile iron(FCD) | × | Carbon + metal ring | Flange(10K) | Detail |
F104NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Ductile iron(FCD) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
F107NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
F107NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(20K) | Detail |
F107NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(150Lb) | Detail |
F107NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(300Lb) | Detail |
F107NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE + metal ring | Flange(10K) | Detail |
F107NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE + metal ring | Flange(20K) | Detail |
F107NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE + metal ring | Flange(150Lb) | Detail |
F107NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE + metal ring | Flange(300Lb) | Detail |
F107NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Carbon + metal ring | Flange(10K) | Detail |
F107NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Carbon + metal ring | Flange(20K) | Detail |
F107NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Carbon + metal ring | Flange(150Lb) | Detail |
F107NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Carbon + metal ring | Flange(300Lb) | Detail |
F107NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
F107NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(20K) | Detail |
F107NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(150Lb) | Detail |
F107NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(300Lb) | Detail |
F112NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
F112NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE + metal ring | Flange(10K) | Detail |
F112NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Carbon + metal ring | Flange(10K) | Detail |
F112NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
F113NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS16) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
F113NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS16) | × | PTFE | Flange(20K) | Detail |
F113NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS16) | × | PTFE | Flange(150Lb) | Detail |
F113NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS16) | × | PTFE | Flange(300Lb) | Detail |
F113NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS16) | × | PTFE + metal ring | Flange(10K) | Detail |
F113NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS16) | × | PTFE + metal ring | Flange(20K) | Detail |
F113NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS16) | × | PTFE + metal ring | Flange(150Lb) | Detail |
F113NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS16) | × | PTFE + metal ring | Flange(300Lb) | Detail |
F113NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS16) | × | Carbon + metal ring | Flange(10K) | Detail |
F113NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS16) | × | Carbon + metal ring | Flange(20K) | Detail |
F113NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS16) | × | Carbon + metal ring | Flange(150Lb) | Detail |
F113NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS16) | × | Carbon + metal ring | Flange(300Lb) | Detail |
F113NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS16) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
F113NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS16) | × | Metal | Flange(20K) | Detail |
F113NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS16) | × | Metal | Flange(150Lb) | Detail |
F113NB | 15〜200 | 2way | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS16) | × | Metal | Flange(300Lb) | Detail |
FG104NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Ductile iron(FCD) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
FG104NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Ductile iron(FCD) | × | PTFE + metal ring | Flange(10K) | Detail |
FG104NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Ductile iron(FCD) | × | Carbon + metal ring | Flange(10K) | Detail |
FG104NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Ductile iron(FCD) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
FG107NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
FG107NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(20K) | Detail |
FG107NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(150Lb) | Detail |
FG107NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(300Lb) | Detail |
FG107NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE + metal ring | Flange(10K) | Detail |
FG107NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE + metal ring | Flange(20K) | Detail |
FG107NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE + metal ring | Flange(150Lb) | Detail |
FG107NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE + metal ring | Flange(300Lb) | Detail |
FG107NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Carbon + metal ring | Flange(10K) | Detail |
FG107NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Carbon + metal ring | Flange(20K) | Detail |
FG107NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Carbon + metal ring | Flange(150Lb) | Detail |
FG107NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Carbon + metal ring | Flange(300Lb) | Detail |
FG107NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
FG107NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(20K) | Detail |
FG107NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(150Lb) | Detail |
FG107NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(300Lb) | Detail |
FG112NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
FG112NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE + metal ring | Flange(10K) | Detail |
FG112NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Carbon + metal ring | Flange(10K) | Detail |
FG112NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
FG113NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS16) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
FG113NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS16) | × | PTFE | Flange(20K) | Detail |
FG113NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS16) | × | PTFE | Flange(150Lb) | Detail |
FG113NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS16) | × | PTFE | Flange(300Lb) | Detail |
FG113NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS16) | × | PTFE + metal ring | Flange(10K) | Detail |
FG113NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS16) | × | PTFE + metal ring | Flange(20K) | Detail |
FG113NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS16) | × | PTFE + metal ring | Flange(150Lb) | Detail |
FG113NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS16) | × | PTFE + metal ring | Flange(300Lb) | Detail |
FG113NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS16) | × | Carbon + metal ring | Flange(10K) | Detail |
FG113NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS16) | × | Carbon + metal ring | Flange(20K) | Detail |
FG113NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS16) | × | Carbon + metal ring | Flange(150Lb) | Detail |
FG113NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS16) | × | Carbon + metal ring | Flange(300Lb) | Detail |
FG113NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS16) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
FG113NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS16) | × | Metal | Flange(20K) | Detail |
FG113NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS16) | × | Metal | Flange(150Lb) | Detail |
FG113NB | 100〜200 | 2way | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS16) | × | Metal | Flange(300Lb) | Detail |
E112JNC | 15〜200 | 2way(Jacketed) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
E112JNC | 15〜100 | 2way(Jacketed) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(20K) | Detail |
E112JNC | 15〜200 | 2way(Jacketed) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(150Lb) | Detail |
E112JNC | 20〜100 | 2way(Jacketed) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(300Lb) | Detail |
E112JNC | 15〜200 | 2way(Jacketed) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE + metal ring | Flange(10K) | Detail |
E112JNC | 15〜100 | 2way(Jacketed) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE + metal ring | Flange(20K) | Detail |
E112JNC | 15〜200 | 2way(Jacketed) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE + metal ring | Flange(150Lb) | Detail |
E112JNC | 20〜100 | 2way(Jacketed) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE + metal ring | Flange(300Lb) | Detail |
E112JNC | 15〜200 | 2way(Jacketed) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Carbon + metal ring | Flange(10K) | Detail |
E112JNC | 15〜200 | 2way(Jacketed) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Carbon + metal ring | Flange(20K) | Detail |
E112JNC | 15〜200 | 2way(Jacketed) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Carbon + metal ring | Flange(150Lb) | Detail |
E112JNC | 15〜100 | 2way(Jacketed) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Carbon + metal ring | Flange(300Lb) | Detail |
E112JNC | 15〜200 | 2way(Jacketed) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
E112JNC | 15〜200 | 2way(Jacketed) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(20K) | Detail |
E112JNC | 15〜200 | 2way(Jacketed) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(150Lb) | Detail |
E112JNC | 15〜100 | 2way(Jacketed) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(300Lb) | Detail |
FEX107NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
FEX107NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(20K) | Detail |
FEX107NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(150Lb) | Detail |
FEX107NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(300Lb) | Detail |
Product Code | Nominal Diameter | Model | Operation | Ancillary Device | Body Material | Lining Material | Diaphragm/ Seat Material | End Connection | |
FEX107NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE + metal ring | Flange(10K) | Detail |
FEX107NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE + metal ring | Flange(20K) | Detail |
FEX107NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE + metal ring | Flange(150Lb) | Detail |
FEX107NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE + metal ring | Flange(300Lb) | Detail |
FEX107NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Carbon + metal ring | Flange(10K) | Detail |
FEX107NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Carbon + metal ring | Flange(20K) | Detail |
FEX107NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Carbon + metal ring | Flange(150Lb) | Detail |
FEX107NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Carbon + metal ring | Flange(300Lb) | Detail |
FEX107NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
FEX107NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(20K) | Detail |
FEX107NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(150Lb) | Detail |
FEX107NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(300Lb) | Detail |
FEX112NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
FEX112NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(20K) | Detail |
FEX112NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(150Lb) | Detail |
FEX112NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(300Lb) | Detail |
FEX112NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE + metal ring | Flange(10K) | Detail |
FEX112NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE + metal ring | Flange(20K) | Detail |
FEX112NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE + metal ring | Flange(150Lb) | Detail |
FEX112NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE + metal ring | Flange(300Lb) | Detail |
FEX112NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Carbon + metal ring | Flange(10K) | Detail |
FEX112NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Carbon + metal ring | Flange(20K) | Detail |
FEX112NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Carbon + metal ring | Flange(150Lb) | Detail |
FEX112NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Carbon + metal ring | Flange(300Lb) | Detail |
FEX112NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
FEX112NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(20K) | Detail |
FEX112NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(150Lb) | Detail |
FEX112NB | 15〜150 | 2way(extended gland) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(300Lb) | Detail |
V104 | 25〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Ductile iron(FCD) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
V104 | 25〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Ductile iron(FCD) | × | PTFE | Flange(150Lb) | Detail |
V104 | 25〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Ductile iron(FCD) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
V104 | 25〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Ductile iron(FCD) | × | Metal | Flange(150Lb) | Detail |
V107 | 25〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
V107 | 125〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(20K) | Detail |
V107 | 25〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(150Lb) | Detail |
V107 | 125〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(300Lb) | Detail |
V107 | 25〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
V107 | 125〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(20K) | Detail |
V107 | 25〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(150Lb) | Detail |
V107 | 125〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(300Lb) | Detail |
V112 | 25〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
V112 | 25〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(20K) | Detail |
V112 | 25〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(150Lb) | Detail |
V112 | 125〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(300Lb) | Detail |
V112 | 25〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
V112 | 25〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(20K) | Detail |
V112 | 25〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(150Lb) | Detail |
V112 | 125〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(300Lb) | Detail |
VG104 | 100〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Ductile iron(FCD) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
VG104 | 100〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Ductile iron(FCD) | × | PTFE | Flange(150Lb) | Detail |
VG104 | 100〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Ductile iron(FCD) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
VG104 | 100〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Ductile iron(FCD) | × | Metal | Flange(150Lb) | Detail |
VG107 | 100〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
VG107 | 125〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(20K) | Detail |
VG107 | 100〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(150Lb) | Detail |
VG107 | 125〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(300Lb) | Detail |
VG107 | 100〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
VG107 | 125〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(20K) | Detail |
VG107 | 100〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(150Lb) | Detail |
VG107 | 125〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | Metal | Flange(300Lb) | Detail |
VG112 | 120〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
VG112 | 120〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(20K) | Detail |
VG112 | 120〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(150Lb) | Detail |
VG112 | 125〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(300Lb) | Detail |
VG112 | 120〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(10K) | Detail |
VG112 | 120〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(20K) | Detail |
VG112 | 120〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(150Lb) | Detail |
VG112 | 125〜200 | 2way(V port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS14) | × | Metal | Flange(300Lb) | Detail |
E304NB-L2 | 15〜200 | 3way(L shaped port) | Manual O.P.(Lever) | × | Ductile iron(FCD) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
E304NB-L2 | 15〜200 | 3way(L shaped port) | Manual O.P.(Lever) | × | Ductile iron(FCD) | × | PTFE + metal ring | Flange(10K) | Detail |
E307NB-L2 | 15〜200 | 3way(L shaped port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
E307NB-L2 | 15〜200 | 3way(L shaped port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE + metal ring | Flange(10K) | Detail |
E312NB-L2 | 15〜200 | 3way(L shaped port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
E312NB-L2 | 15〜200 | 3way(L shaped port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(150Lb) | Detail |
E312NB-L2 | 15〜200 | 3way(L shaped port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE + metal ring | Flange(10K) | Detail |
E312NB-L2 | 15〜200 | 3way(L shaped port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE + metal ring | Flange(150Lb) | Detail |
E304NB-T4 | 15〜100 | 3way(T shaped port) | Manual O.P.(Lever) | × | Ductile iron(FCD) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
E307NB-T4 | 15〜100 | 3way(T shaped port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
E312NB-T4 | 15〜100 | 3way(T shaped port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
E312NB-T4 | 15〜100 | 3way(T shaped port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(150Lb) | Detail |
E304NB-L4 | 15〜100 | 3way(L shaped port) | Manual O.P.(Lever) | × | Ductile iron(FCD) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
E307NB-L4 | 15〜100 | 3way(L shaped port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
E312NB-L4 | 15〜100 | 3way(L shaped port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
E312NB-L4 | 15〜100 | 3way(L shaped port) | Manual O.P.(Lever) | × | Stainless steel(SCS14) | × | PTFE | Flange(150Lb) | Detail |
EG304NB-L2 | 80〜100 | 3way(L shaped port) | Manual O.P.(Gear) | × | Ductile iron(FCD) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
EG304NB-L2 | 80〜100 | 3way(L shaped port) | Manual O.P.(Gear) | × | Ductile iron(FCD) | × | PTFE + metal ring | Flange(10K) | Detail |
EG307NB-L2 | 80〜100 | 3way(L shaped port) | Manual O.P.(Gear) | × | Stainless steel(SCS13) | × | PTFE | Flange(10K) | Detail |
