HOTLINE: +84902800728
Đường kính | Áp lực (Bar) | Vật liệu thân van | Vật liệu đĩa van | Kiểu nối | ||
DN50 | 16 Bar | Gang Gr250 | Gang GIS 400 | wafer | ||
DN65 | 16 Bar | Gang Gr250 | Gang GIS 400 | wafer | ||
DN80 | 16 Bar | Gang Gr250 | Gang GIS 400 | wafer | ||
DN100 | 16 Bar | Gang Gr250 | Gang GIS 400 | wafer | ||
DN125 | 16 Bar | Gang Gr250 | Gang GIS 400 | wafer | ||
DN150 | 16 Bar | Gang Gr250 | Gang GIS 400 | wafer | ||
DN200 | 16 Bar | Gang Gr250 | Gang GIS 400 | wafer | ||
DN250 | 16 Bar | Gang Gr250 | Gang GIS 400 | wafer | ||
DN300 | 16 Bar | Gang Gr250 | Gang GIS 400 | wafer | ||
DN350 | 16 Bar | Gang Gr250 | Gang GIS 400 | wafer | ||
DN400 | 16 Bar | Gang Gr250 | Gang GIS 400 | wafer | ||
DN450 | 16 Bar | Gang Gr250 | Gang GIS 400 | wafer | ||
DN500 | 16 Bar | Gang Gr250 | Gang GIS 400 | wafer | ||
DN600 | 16 Bar | Gang Gr250 | Gang GIS 400 | wafer | ||
DN50 | 16 Bar | Gang Gr250 | Inox 304 | wafer | ||
DN65 | 16 Bar | Gang Gr250 | Inox 304 | wafer | ||
DN80 | 16 Bar | Gang Gr250 | Inox 304 | wafer | ||
DN100 | 16 Bar | Gang Gr250 | Inox 304 | wafer | ||
DN125 | 16 Bar | Gang Gr250 | Inox 304 | wafer | ||
DN150 | 16 Bar | Gang Gr250 | Inox 304 | wafer | ||
DN200 | 16 Bar | Gang Gr250 | Inox 304 | wafer | ||
DN250 | 16 Bar | Gang Gr250 | Inox 304 | wafer | ||
DN300 | 16 Bar | Gang Gr250 | Inox 304 | wafer | ||
DN350 | 16 Bar | Gang Gr250 | Inox 304 | Nối bích | ||
DN400 | 16 Bar | Gang Gr250 | Inox 304 | Nối bích | ||
DN450 | 16 Bar | Gang Gr250 | Inox 304 | Nối bích | ||
DN500 | 16 Bar | Gang Gr250 | Inox 304 | Nối bích | ||
DN600 | 16 Bar | Gang Gr250 | Inox 304 | Nối bích |
Nhập email của bạn để nhận thông báo sớm nhất của chúng tôi