HOTLINE: +840902720814
Part material list
The datas are updating. Please contact our sales for more details
NO. | Name | Material | NO. | N am e | Material |
1 | Body | FRPP.PVDF | 0 | bracket | FRPP.PVDF |
2 | Seal | FRPP.F2 | 7 | Stem | RPP.PVDF Stainless st eel,steel |
3 | Seal | EPDM.FRM | 8 | Nut | Stainless steel, steel |
4 | Bonnet | FRPP.PVDF | 0 | Hand wheel | ABS |
5 | Screw bolt | Stainless steel, steel |
Globe valve size table
The datas are updating. Please contact our sales for more details
DN | (mm) Receives insertsthe type size | (Mpa) | g/Weight | |||||||
D1 | D2 | L | H | T | year | * | Working | FRPP | PVDF | |
25 | 85 | 115 | 160 | 200 | 16 | 4 | 14 | 0.6 | 0.97 | 1.6 |
32 | 100 | 140 | 180 | 220 | 16 | 4 | 18 | 0.6 | 1.25 | 2.1 |
40 | 110 | 150 | 200 | 250 | 18 | 4 | 18 | 0.6 | 1.60 | 2.7 |
50 | 125 | 165 | 230 | 275 | 18 | 4 | 18 | 0.6 | 2.4 | 4.1 |
65 | 145 | 185 | 290 | 350 | 22 | 8 | 18 | 0.6 | 4.5 | 7.6 |
※80 | 160 | 200 | 310 | 390 | 25 | 8 | 18 | 0.6 | 5.6 | 9.5 |
100 | 180 | 220 | 350 | 400 | 25 | 8 | 18 | 0.5 | 8.8 | 15 |
125 | 210 | 250 | 400 | 410 | 30 | 8 | 18 | 0.5 | 12.5 | 20 |
150 | 240 | 285 | 480 | 430 | 30 | 8 | 23 | 0.4 | 16 | 25 |
200 | 295 | 340 | 600 | 480 | 35 | 12 | 23 | 0.4 | 18 | 30 |
Nhập email của bạn để nhận thông báo sớm nhất của chúng tôi