HOTLINE: +84902800728
VAN CẦU THÉP ĐÚC HANKOOK HÀN QUỐC
Mô tả Sản phẩm
ĐẶC TÍNH | ||
Shell Wall Thickness - API 600, Face to Face & End to End - ASME B16.10, Flanged Ends - ASME B16.5, Butt-Weld Ends - ASME B16.25, Body Marking - MSS SP 25, Test - API 598 | ||
LỰA CHỌN | ||
Motor Operators / Gear Operators / Extension Stem / By-Pass / Locking Devices / Chain Wheel / Lantern Ring / Limit Switch / Live Loading of Stem Packing etc. | ||
NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT | ||
ASTM | A216-WCA, WCB, WCC, A217-WC1, WC6, WC9, C5, C12, C12A, A352-LCA, LCB, LCC, LC1, LC2, LC3, B148-C954 etc. | |
CÁC ỨNG DỤNG | ||
Hóa chất, hóa dầu, lọc dầu, khí đốt, nhà máy điện, công nghiệp tổng hợp, v.v. |
GATE VALVES | |||
![]() | FEATURE | ||
Shell Wall Thickness - API 600, Face to Face & End to End - ASME B16.10, Flanged Ends - ASME B16.5, Butt-Weld Ends - ASME B16.25, Body Marking - MSS SP 25, Test - API 598 | |||
OPTION | |||
Motor Operators / Gear Operators / Extension Stem / By-Pass / Locking Devices / Chain Wheel / Lantern Ring / Limit Switch / Live Loading of Stem Packing etc. | |||
PRODUCTION MATERIALS | |||
ASTM | A216-WCA, WCB, WCC, A217-WC1, WC6, WC9, C5, C12, C12A, A352-LCA, LCB, LCC, LC1, LC2, LC3, B148-C954 etc. | ||
APPLICATIONS | |||
Chemical, Petrochermical, Oil Refinery, Gas, Power Plant, General Industry etc. | |||
SIZE(ANSI CLASS) | |||
150# 2" ~ 92" / 600# 2" ~ 32" / 2500#2"~22" 300# 2" ~ 64" / 900#&1500# 2" ~ 24" |
GLOBE VALVES | |||
![]() | FEATURE | ||
Shell Wall Thickness - API 600, Face to Face & End to End - ASME B16.10, Flanged Ends - ASME B16.5, Butt-Weld Ends - ASME B16.25, Body Marking - MSS SP 25, Test - API 598 | |||
OPTION | |||
Motor Operators / Gear Operators / Extension Stem / By-Pass / Locking Devices / Chain Wheel / Needle Type Disc / Lantern Ring / Limit Switch / Live Loading of Stem Packing / Rubber Coating / Jacket Type / Semi Jacket Type etc. | |||
PRODUCTION MATERIALS | |||
ASTM | A216-WCA, WCB, WCC, A217-WC1, WC6, WC9, C5, C12, C12A, A352-LCA, LCB, LCC, LC1, LC2, LC3, B148-C954 etc. | ||
APPLICATIONS | |||
Chemical, Petrochermical, Oil Refinery, Gas, Power Plant, General Industry etc. | |||
SIZE(ANSI CLASS) | |||
150# 2" ~ 36" / 300# 2" ~ 32" 600# 2" ~ 30" / 900#&1500# 2" ~ 24" |
SWING CHECK VALVES | |||
![]() | FEATURE | ||
Shell Wall Thickness - API 600 Face to Face & End to End - ASME B16.10Flanged Ends - ASME B16.5Butt-Weld Ends - ASME B16.25Body Marking - MSS SP 25Test - API 598 | |||
OPTION | |||
Ballance Weight / By-Pass / Dash-Port / Drain etc. | |||
PRODUCTION MATERIALS | |||
ASTM | A216-WCA, WCB, WCCA217-WC1, WC6, WC9, C5, C12A, A352-LCA, LCB, LCC, LC1, LC2, LC3, B148-C954 etc. | ||
APPLICATIONS | |||
Chemical, Petrochermical, Oil Refinery, Gas, Power Plant, General Industry etc. | |||
SIZE(ANSI CLASS) | |||
150# 2" ~ 36" / 300# 2" ~ 32" 600# 2" ~ 30" / 900#&1500# 2" ~ 12" |
Nhập email của bạn để nhận thông báo sớm nhất của chúng tôi