HOTLINE: +84902800728
Category | BC | BL | B1 | BT | B2 | Bm |
---|---|---|---|---|---|---|
Size(Recommend) | ½” ~12” | 2”~24” | 2”~24” | 4”~80” | 2”~84” | 2”~24” |
Rating(Recommend) | 150LB~300LB | |||||
Body Press. Drop | △ | ○ | X | ◎ | △ | ○ |
Plumbing installation ease | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ |
Cost | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
Effective filter area & Cleaning cycle | △ | ○ | X | ◎ | △ | ○ |
With the reinforcement | X | △ | △ | ○ | △ | ○ |
Ease of maintenance | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ |
Housing and clearance of the filter | ◎ | △ | ○ | △ | ◎ | △ |
Nhập email của bạn để nhận thông báo sớm nhất của chúng tôi