A: 0.02-0.1 MPa
B: 0.1-0.4 MPa
Kích thước và trọng lượng
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
---|---|---|---|---|
10A(3/8) | 165 | 243 | 5.5 | 0.35 |
15A(1/2) | 165 | 243 | 5.5 | 0.5 |
20A(3/4) | 185 | 267 | 8.2 | 1 |
25A(1) | 185 | 267 | 8.2 | 1.5 |
HOTLINE: +840902720814
* Dễ dàng cài đặt và vận hành
* Bộ lọc tích hợp ngăn chặn vấn đề bụi bẩn
Đặc tính | Dùng cho hơi nước, lưu lượng nhỏ | |
---|---|---|
Loại | Loại tác động trực tiếp | |
Thông số kỹ thuật | Loại Sản phẩm | Loại tác động trực tiếp |
Size | 10A (3/8") - 25A (1") | |
Ứng dụng | Hơi nước | |
Kết nối | Ren JIS Rc | |
Áp suất vào | Max. 1 MPa | |
Dãy áp giảm | 0.02 - 0.4 MPa (*) | |
Chênh áp tối thiểu | 0.05 MPa | |
Tỷ lệ giảm áp tối đa | 10 : 1 | |
Nhiệt độ làm việc | Max. 220 độ C | |
Rò rỉ đệm van | 0.1% hoặc ít hơn lưu lượng định mức | |
Vật liệu | Thân | Gang dẻo |
Van và đệm van | Inox | |
Spindle | Inox | |
Bellows | Đồng |
Ghi Chú:
A: 0.02-0.1 MPa
B: 0.1-0.4 MPa
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
---|---|---|---|---|
10A(3/8) | 165 | 243 | 5.5 | 0.35 |
15A(1/2) | 165 | 243 | 5.5 | 0.5 |
20A(3/4) | 185 | 267 | 8.2 | 1 |
25A(1) | 185 | 267 | 8.2 | 1.5 |
Nhập email của bạn để nhận thông báo sớm nhất của chúng tôi