HOTLINE: +840902720814
Quý anh/chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua Zalo số 0907450506 gặp Dương - Phòng kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: duong@pm-e.vn.
Nominal diameter (ND) | 6,5 | 15 | 25 | |
---|---|---|---|---|
Nominal pressure (NP) | 40 bar / 580 psi | |||
Operating temperatures | -196°C/-321°F ÷ +50°C/+122°F | |||
Couplings | Threaded | 5/8” BSP male | 1” BSP male | 1”1⁄4 BSP male |
Pocket welded | Ø 12,1 mm | Ø 17,2 | Ø 27,6 mm | |
Maximum adjustment range | 1-25 bar | 1-35 bar | 1-20 bar | |
Flow coefficient cv 1) | 0,58 | 1,8 | 4,8 | |
Reference standards | ASME/ANSI B16.34 - EN 12300, 738-2 - ISO 5208 | |||
Certification | Directive 94/9/UE (ATEX) | |||
Materials
| Adjusting screw | Stainless steel 303 | ||
Housing | Brass CW617N | Brass CW617N or stainless steel 316 | Bronze or stainless steel 316 | |
Adjustment | CrSi steel - 52SiCrNi5-coated | |||
Membrane | Bronze EN1652 CW452K or stainless steel 316 | |||
Seal | PTFE | |||
Flange | - | - | Brass CW617N or stainless stee | |
Shutter | PTFE | |||
Body | Brass CW617N | Brass CW617N or stainless steel 316 | Brass CW617N or stainless steel 316 | |
Lower body cap | - | Stainless steel 304/316 | Stainless steel 304/316 |
1) USA gallons per minute of water at 60°F with a pressure difference of 1 psi
Nhập email của bạn để nhận thông báo sớm nhất của chúng tôi